Kosten der Kurzzeitpflege
Auch für die zeitlich befristete Versorgung in unserer Einrichtung entstehen Gesamtkosten, deren Höhe vom jeweils individuellen Pflege- und Betreuungsbedarf abhängt. Dabei werden für alle Gäste einheitlich der Kostensatz für Unterkunft und Verpflegung, der Investitionskostensatz sowie die Ausbildungsumlage und der Vergütungszuschlag (Ausbildung) berechnet. Der hinzukommende Kostenanteil für Pflege & Betreuung richtet sich nach dem jeweiligen Hilfebedarf und orientiert sich an dem im Versorgungszeitraum gültigen Pflegegrad.
Das tägliche Entgelt für unsere Leistungen im Einzelnen:
Tagessatz insgesamt | Pflege & Betreuung | Unterkunft | Verpflegung | Ausbildungs- umlage | Vergütungs- zuschlag | Investitions- kosten | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pflegegrad 1 | 116,96 € | 58,38 € | 20,97 € | 16,15 € | 3,14 € | 4,98 € | 13,34 € |
Pflegegrad 2 | 133,43 € | 74,85 € | 20,97 € | 16,15 € | 3,14 € | 4,98 € | 13,34 € |
Pflegegrad 3 | 149,61 € | 91,03 € | 20,97 € | 16,15 € | 3,14 € | 4,98 € | 13,34 € |
Pflegegrad 4 | 166,47 € | 107,89 € | 20,97 € | 16,15 € | 3,14 € | 4,98 € | 13,34 € |
Pflegegrad 5 | 174,03 € | 115,45 € | 20,97 € | 16,15 € | 3,14 € | 4,98 € | 13,34 € |
Die anfallenden Kosten werden getragen durch:
- Leistungen der Pflegeversicherung,
- eigenes Einkommen und Vermögen sowie
- Leistungen der Öffentlichen Hand (möglicherweise Sozialhilfeanspruch im Einzelfall).
In vielen Fällen hat der Gast nur den Kostensatz für Unterkunft & Verpflegung in Höhe von 37,12 € pro Tag selbst zu zahlen.
Weitere Informationen zu unserer Einrichtung sowie zur Finanzierung finden Sie in unserem Downloadbereich.